3月25日,廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在其官網(wǎng)公布2014年廣東省消毒柜等16種產(chǎn)品專項監(jiān)督抽查質(zhì)量狀況。其中,電池(含手機電池)產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽查結(jié)果顯示,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率15.1%。
本次抽查了廣州、深圳、珠海、東莞等4個地市37家企業(yè)生產(chǎn)的電池產(chǎn)品53批次,依據(jù)GB/T18287-2013《移動電話用鋰離子蓄電池及蓄電池組總規(guī)范》、 GB/T 22084.2-2008《含堿性或其他非酸性電解質(zhì)的蓄電池和蓄 電池組-便攜式密封單體蓄電池第2部分:金屬氫化物鎳電池》、GB/T 22084.1-2008《含堿性或其他非酸性電解質(zhì)的蓄電池和蓄電池組-便攜式密封單體蓄電池第1部分:鎘鎳電池》及經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標準及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求,對鋰離子電池產(chǎn)品的0.2ItA放電、過充電保護、短路保護、熱濫用等4個項目進行了檢驗,對鎳氫電池產(chǎn)品的20℃放電性能、低溫放電性能、快充電池放電性能、過充電等4個項目進行了檢驗;對鎳鎘電池產(chǎn)品的20℃放電性能、低溫放電性能、快充電池放電性能、過充電等4個項目進行了檢驗。
抽查發(fā)現(xiàn),深圳市恒松數(shù)碼科技有限公司、深圳市昆泰能源有限公司、深圳巴卡迪電子科技有限公司、深圳市長興達新能源有限公司、深圳市星皇通訊設(shè)備有限公司、東莞市安德豐電池有限公司等6家企業(yè)的8批次產(chǎn)品不合格,涉及到0.2ItA放電和熱濫用兩個項目。
2014年廣東省電池產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 |
生產(chǎn)企業(yè)名稱(標稱) |
產(chǎn)品名稱 |
商標 |
型號規(guī)格 |
生產(chǎn)日期或批號 |
不合格項目 |
承檢機構(gòu) |
1 |
深圳市恒松數(shù)碼科技有限公司 |
鋰電子電池 |
MLLED米藍 |
MLLED/3.7V 1850mAh |
2014-11-18 |
1.0.2ItA放電;2.熱濫用 |
國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
2 |
深圳市昆泰能源有限公司 |
鋰電子電池 |
Lovme |
Lovme-Q5/3.7V/2800mAh |
2014-10 |
0.2ItA放電 |
國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
3 |
深圳巴卡迪電子科技有限公司 |
手機電池 |
愛99 |
AT109 |
2014-11 |
1.0.2ItA放電;2.熱濫用 |
國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
4 |
深圳巴卡迪電子科技有限公司 |
手機鋰離子電池 |
愛99 |
AT218 |
2014-11 |
0.2ItA放電 |
國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
5 |
深圳市長興達新能源有限公司 |
聚合物高密電池 |
/ |
W580 |
2014-11 |
1.0.2ItA放電; |
國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
6 |
深圳市長興達新能源有限公司 |
聚合物高密電池 |
/ |
A100K |
2014-11 |
0.2ItA放電 |
國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
7 |
深圳市星皇通訊設(shè)備有限公司 |
鋰電池 |
NOHON |
BM41 3.8V 2100mAh |
2014-11 |
熱濫用 |
國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
8 |
東莞市安德豐電池有限公司 |
鋰離子商務(wù)電池 |
/ |
KL1TON 合格品 |
2014-05 |
0.2ItA放電 |
深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
2014年廣東省電池產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 承檢機構(gòu) |
1 | 廣州維璟電子有限公司 | 高容量鋰電池 | GaliliO | SX-NOTE4 | 2014-11-24 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
2 | 廣州維璟電子有限公司 | 高容量鋰電池 | GaliliO | SX-i9300 | 2014-11-24 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
3 | 廣州梁氏通訊電器有限公司 | 聚合物鋰電池 | DOOV | PL-C13 | 2014-11-25 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
4 | 廣州梁氏通訊電器有限公司 | 鋰離子電池 | Symbol | 82-97300-01 | 2014-07-31 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
5 | 深圳市杰特能源科技有限公司 | 鋰電子電池 | / | X5/3.8V 2400mAh | 2014-11 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
6 | 深圳市興科達電子科技有限公司 | 鋰電子電池 | Coobe比酷 | Coobe/3.7V 1700mAh | 2014-11 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
7 | 深圳市信遠通信技術(shù)有限公司 | 鋰電子電池 | OPPa 歐巴 | I9000/1650mAh | 2014-11 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
8 | 深圳市力萊電源科技有限公司 | 鋰電子充電電池 | / | PC523450/3.7V 800mAh | 2014-11-03 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
9 | 深圳市中韜電池有限公司 | 鋰電子充電電池 | DESAY | 404050/3.7V 850mAh | 2014-04-04 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
10 | 深圳市力萊電源科技有限公司 | 鋰電子充電電池 | / | BL-4C/3.7V 800mAh | 2014-11 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
11 | 廣東天勁新能源科技股份有限公司 | 鋰離子電池 | TCL | TLi015LK 3.7V 1500mAh | 2014-11-17 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
12 | 深圳市賽科龍電源科技有限公司 | 鋰離子充電電池 | PHILIPS | AB1400B WML 3.7伏 1400mAh | 2014-11 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
13 | 深圳市偉業(yè)新精迅電子有限公司 | 鋰離子電池 | JDODO | M17 3.7V 3000mAh/11.1wh | 2014-09 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
14 | 深圳市嘉運達科技有限公司 | 鋰離子電池 | 嘉運達 | JYD-3650 | 2014-11-18 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
15 | 深圳市三通科技有限公司 | 鋰離子電池 | POLE | POLE-007 | 2014-08 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
16 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | 鋰電子電池 | ALCATEL | TLi014A1/3.7V 1400mAh | 2014-11-11 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
17 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | 鋰電子電池 | HUAWEI | HB5N1H/3.7V 1500mAh | 2014-11-07 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
18 | 深圳市金能通電子有限公司 | 鋰電子電池 | / | C560/3.7V 1000mAh | 2014-06 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
19 | 深圳市睿德電子實業(yè)有限公司 | 鋰離子電池 | ZTE | Li3710T42P3h553457 3.7V 1000mAh | 2014-10-23 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
20 | 深圳市天銘電子有限公司 | 鋰離子電池 | Hisense | L137150D 3.7V 1500mAh | 2014-11 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
21 | 深圳市睿德電子實業(yè)有限公司 | 鋰離子電池 | ZTE | Li3728T42P3h774771 3.7V 2800mAh | 2014-11-01 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
22 | 深圳市順心通電子有限公司 | 高密聚合物電池 | TOKEN同心 | TK200D-3000mAh | 2014-09-20 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
23 | 深圳市順心通電子有限公司 | 鋰離子高密電池 | TOKEN同心 | TOKEN/1300mAh | 2014-11-26 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
24 | 深圳市金威澎電子有限公司 | ViP高容手機電池 | 金威澎 | T760 | 2014-11 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
25 | 深圳市金威澎電子有限公司 | ViP高容手機電池 | 金威澎 | S880 | 2014-11 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
26 | 深圳市福瑞吉科技有限公司 | 鋰離子電池 | / | 602035P 3.7V 380mAh | 2014-11-17 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
27 | 深圳市佳源通科技有限公司 | 商務(wù)電池 | Jia Yuan Tong | 適配于華為Y210C/4255mWh | 2014-11 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
28 | 深圳市佳源通科技有限公司 | 商務(wù)電池 | Jia Yuan Tong | 適配于三星S5830/3330mWh | 2014-11 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
29 | 深圳市龍威盛電子科技有限公司 | 鋰離子電池 | LVSUN | LS-LPE6 8.6±0.1V 7.2V 1400mAh | 2014-11 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
30 | 深圳市龍威盛電子科技有限公司 | 鋰離子電池 | LVSUN | LS-FH50 8.6±0.1V 7.2V 900mAh | 2014-11 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
31 | 深圳市星皇通訊設(shè)備有限公司 | 鋰離子電池 | NOHON | I9500 3.8V 2600mAh | 2014-11 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
32 | 深圳市浩瀚宇博科技有限公司 | 鋰離子充電電池 | / | Z700B | 2014-11-29 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
33 | 深圳市金麒麟電源技術(shù)有限公司 | 鋰離子充電電池 | 百美通 | 5C80 | 2014-07-03 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
34 | 珠海市鵬輝電池有限公司 | 鋰離子電池 | / | 3372132 4000mAh 合格品 | 2014-9-21 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
35 | 珠海市鵬輝電池有限公司 | 鋰離子電池 | / | 3000mAh ;2980116 合格品 | 2014-10-5 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
36 | 珠海市訊達科技有限公司 | 鋰離子電池 | / | 800mAh,DBF-800A 合格品 | 2014-12-11 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
37 | 珠海光宇電子科技有限公司 | 可充式鋰離子電池組 | / | BL242 2300mAh 合格品 | 2014-11-11 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
38 | 珠�?扑固仉娫从邢薰� | 3.8伏特鋰離子聚合物電池 | / | BM42,3100mAh 合格品 | 2014-11-4 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
39 | 東莞晟恒實業(yè)有限公司 | 鋰離子電池 | / | BT57S 合格品 | 2014-10 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
40 | 東莞晟恒實業(yè)有限公司 | 鋰離子電池 | / | BT55T 合格品 | 2014-11 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
41 | 東莞艾天電池科技有限公司 | 鋰離子電池 | / | HB5N1H 合格品 | 2014-12-4 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
42 | 東莞艾天電池科技有限公司 | 鋰電池 | / | BV-T5A 合格品 | 2014-12-5 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
43 | 東莞市安德豐電池有限公司 | 鋰離子電池 | / | EB-1701 合格品 | 2014-04 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
44 | 廣東步步高電子工業(yè)有限公司 | 鋰離子電池 | vivo | B-75 合格品 | 2014-11-18 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
45 | 維沃移動通信有限公司 | 鋰離子電池 | vivo | B-77 合格品 | 2014-11-26 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
10萬輛北汽新能源車同樣廣州制造 廣東省第6家4s店開業(yè)2016-04-20 08:48
|
廣東發(fā)改委下達廣東省2015年光伏發(fā)電建設(shè)計劃通知2015-06-29 09:08
|
溫州電動自行車為何抽檢八成不合格2015-03-12 09:21
|
上海抽檢電動自行車五成不合格 消費者勿盲目追求大功率2015-02-25 14:04
|
質(zhì)檢總局警示:抽檢“充電寶”100%不合格2014-07-31 09:46
|
廣東省156家鉛蓄電池企業(yè)15家停產(chǎn) 取締30家2012-12-05 14:24
|