2018年廣東省電動(dòng)自行車用電池產(chǎn)品質(zhì)量“雙隨機(jī)”專項(xiàng)監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單 | |||||||||
序號(hào) | 被抽查單位(標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱) | 被抽查產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 抽查時(shí)間 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 東莞市正能量能源科技有限公司 | 電動(dòng)自行車用鋰電池 | / | 48V8.8Ah | 2018.03.29/- | 穿刺 | 2018-03-29 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 深圳市新能動(dòng)力電源有限公司東莞分公司 | 電動(dòng)自行車鋰電池 | / | 48V10AH | 2018.03.28/- | 穿刺 | 2018-03-28 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 東莞漢唐能源有限公司 | 電動(dòng)車專用鋰電池 | / | 48V 10Ah | 2018.04.02/- | 1.穿刺; 2.常溫容量。 | 2018-04-09 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
2018年廣東省電動(dòng)自行車用電池產(chǎn)品質(zhì)量“雙隨機(jī)”專項(xiàng)監(jiān)督抽查未發(fā)現(xiàn)不合格情況的產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||||||
序號(hào) | 被抽查單位(標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱) | 被抽查產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 抽查時(shí)間 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 深圳市拓思創(chuàng)新科技有限公司 | 電動(dòng)自行車用鋰電池 | / | 36V 6.6AH | 2018.03.26/- | 2018-03-30 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
2 | 深圳市東力新能源科技有限公司 | 自行車鋰電池組 | 普仕達(dá) | 48V 8Ah | 2018.04.03/- | 2018-04-04 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
3 | 深圳市匯業(yè)電子有限公司 | 動(dòng)力電池組 | / | 36V 2000mAh | 2018.02/- | 2018-04-11 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
4 | 深圳市朗能電池有限公司 | 電動(dòng)自行車用鋰電池 | / | 48V 12.5AH | 2018.04.11/- | 2018-04-11 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
5 | 深圳市偉創(chuàng)源科技有限公司 | 36V鋰電池組 | / | 36V 7.2Ah | 2018.04.10/- | 2018-04-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
6 | 惠州市馳久能量科技有限公司 | 電動(dòng)車電池 | / | 48V 8AH | 2018.03.31/- | 2018-04-12 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
7 | 東莞市啟力新能源科技有限公司 | 電動(dòng)自行車電池 | / | CC4815AT 48V15Ah | 2018.03.26/- | 2018-03-26 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
8 | 東莞市科達(dá)瑋孚新能源科技有限公司 | 電動(dòng)自行車用鋰電池 | / | 48V/8Ah | 2018.03.29/- | 2018-03-29 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
9 | 東莞市創(chuàng)匯原電源技術(shù)有限公司 | 鋰離子電池組 | / | CHY-7S4P 25.2V8Ah | 2018.03.12/- | 2018-03-28 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
10 | 東莞博力威電池有限公司 | 電動(dòng)自行車用電池 | / | 48V 13Ah | 2018.03.06/- | 2018-04-02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
11 | 東莞捷凱貝安新能源有限公司 | 電動(dòng)自行車用鋰電池 | / | 36V 8Ah | 2018.04.02/- | 2018-04-02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
12 | 東莞福能新能源有限公司 | 三元鋰電池組 | / | AA72V 19AH | 2018.03.29/- | 2018-04-03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
13 | 東莞宇隆新能源有限公司 | 自行車鋰電池組 | / | 48V /8AH | 2018.03.28/- | 2018-04-03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
14 | 東莞市海陸通實(shí)業(yè)有限公司 | 電動(dòng)車用鋰電池 | / | 48V 12Ah | 2018.03/- | 2018-04-04 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
15 | 東莞市德盛新能源實(shí)業(yè)有限公司 | 動(dòng)力電池組 | / | 36V 4.4Ah | 2018.04.01/- | 2018-04-09 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
16 | 東莞市征途電池科技有限公司 | 鋰離子電池組 | / | 48V 8Ah | 2018.04.08/- | 2018-04-08 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
17 | 東莞市巴林電子科技有限公司 | 自行車鋰電池組 | / | 48V 8Ah | 2018.04/- | 2018-04-08 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
|
汽車動(dòng)力電池產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)將立項(xiàng)2021-03-29 10:40
|
工信部第五批綠色制造名單:銀隆新能源/寧德時(shí)代等電池產(chǎn)品入選2020-11-02 11:32
|
北京抽查3批次電動(dòng)汽車鋰離子蓄電池產(chǎn)品 全部合格2019-01-13 14:48
|
|
廣州市質(zhì)監(jiān)局抽查1批次充電電池產(chǎn)品 受檢項(xiàng)目均合格2018-11-30 11:24
|
|
錦州抽檢35批次電動(dòng)車電池產(chǎn)品樣品 不合格1批次2018-11-07 20:32
|
|